Introduksiyon
Say Graphita iran Elements Elements so uusaren ed metalury, industriya na kemikal, elektroni tan arum niran industriya {_} saray produkto tayo so mangilalanor ed saray grapikon pampetang, saray al-atiradon tuloy tan alahas ya abuek, agay la a bengatla tan alastes na grapa, agay la a tuloy tan alastite so abuek tan anito . arko, tan say pakawalaan na belat so melmelag met a tuloy, tan say koepisyent na temporaryon ilalaknab so melmelag met a tuloy{3}, diad kaunoran, saray produkto tayo so agmabli tan maong a kalidad, a pinabli na saray suki tayo{4}.
Pakabidbiran
Say Grapon Pan-init na Elements so walaan na saray bentaha na abeban isusumpa, atagey a panag-apag-apag na karaklan, tan arum niran tuloy, tan komadua, saray produkto tayo so mainomay a naproseso ya eksakto, tan anggan kayari na panagpoolan ed saray aaralen mi} et say belat da et melag tan tuloy, say belat da et singa say kabelat na laman tayo so walaan na saray melmelag a tuloy tan say belat da et singa met ed inkaapag-apag na laman tayo. industriya, adespasyo, elektroniko tan arum ni ran kaumaan dia{3} .
Temikon tan pisikal a kablian .
Klase | Espisipikasyon | Densidad na Dakel (g/ cm3) | Mapatnag ya Karawalan (%) | Pan-break na biskeg (MP) | Espisyal ya ag-inkayadyari na koryenti (μselan) |
SMF{0} | 340X100X50 | 1.80 | 18 | 58 | 15 |
SMF{0} | Φ300X250 | 1.70 | 24 | 40 | 18 |
Φ250X250 | 1.70 | 24 | 40 | 18 | |
Φ200X250 | 1.70 | 24 | 40 | 18 | |
SMF{0} | Φ150X250 | 1.70 | 24 | 45 | 18 |
420X140X45 | 1.70 | 24 | 45 | 18 | |
400X130X100 | 1.70 | 24 | 45 | 18 | |
SMF{0} | 420X120X80 | 1.72 | 21 | 60 | 18 |
SMF{0} | 230X150X150 | 1.79 | 18 | 70 | 15 |
SMF{0} | 380X120X120 | 1.80 | 17 | 74 | 15 |
HIFB | 770X340X140 | 1.80 | 17 | 70 | 15 |
Bengatla | Yunit | Indeks |
Espisipikon de-korienten isusumpa . | μΩ·m | Mas abeba nen say odino mipara ed {0} . |
Iyamot so biskeg na seguro . | MPa | Mas baleg nen say odino mipara ed {0} |
Ekal ya modus | GP | Mas abeba nen say odino mipara ed {0} . |
Dakel so densidad | g/che | Mas baleg nen say odino mipara ed {0} |
Kaatiwaan na pamalaknab ed temporaryo . | {0} / grado . | Mas abeba nen say odino mipara ed {0} . |
Abo | % | Kulang odino mipara ed 0.5. |
Saray Mainit ya Tag: graphito petete, say graphitas ya pampainit na elements, pabrika, pabrikaen .










