Introduksiyon
Saray produkto tayo so walaan na maong ya panagresisti tan makaadapta ed panag-oksiding ya atmospera tan say pamabawasan ed atmospera {0} ed silong na normal ya operasyon tan normal ya inkaapag-apag, nayarin naresolbe itan nen say 2} diad haraan, saray kayamanan tayo tan saray kayamanan tayo tan saray kayamanan tayo tan walaan na mas baleg ya temporaryo, saray kayamanan tayo tan saray kayamanan tayo. so agmabli tan maong a kalidad, ya inaro na saray suki tayo{4}.
Pakabidbiran
Diad silong na lugar na parehon paraan tan say panagsungdo na andukey a panaon .
Temikon tan pisikal iran kablian .
Say kemikal a komposisyon . | Yunit | SC Mas baleg nen say odino kapara na 90% . |
Masuson panag-aplay na temperaado . | grado | 1550 |
Panagpababalaw . | SK | 39 |
Say panagpalikdo ed silong na karga . | grado 0.2MPa . | Mas baleg nen say odino mipara ed 1750 . |
Diad tiya na biskeg ed temp na kuarto . | g/cm2 | Mas baleg nen say odino mipara ed 500 . |
Diad panamegley na biskeg ed 1400 a grado . | g/cm2 | Mas baleg nen say odino mipara ed 500 . |
Mabetel ed panagmekmek na biskeg . | G/cm2 | Mas baleg nen say odino mipara ed 1300 . |
Say pamalaknab ed dalin ed 1000 a grado . | % | 0.42-0.48 |
Mapatnag so posibilidad | % | 7-8 |
Dakel so densidad | g/cm3 | 2.7-2.75 |
Say kontrol ed konduktibidad ed 1000 a grado . | Kac/m{h hhhhhhha{1} grado . | 13.5-14.5 |
Saray Mainit ya Tag: say plato na carbid na plato na sili, say plato na carbid na siliyo na siliko et plato ya isuplay na cardon plato, pabrikaen .








