Deskripsyon
Saray Silia Saray Laryo parad Coke Coveve so manunan materyales na saray hurnoan na coke, ya uusaren pian mangipaalagey na saray manunan kabiangan na saray hurno na coke, a singa say nipaakar ed saray manpapawil-pawil a silir, tan arump en 15} Sikara so walaan na atagey a laok a biskeg da, say abeban prostika na karaklan, so walaan na atagey a panlalapuan na saray bengatbengat a nagagawa, say abeban laok a nagagawa, so walaan na atagey a laok, say abeban laok da, say abebbeba a laman da so walaan na atagey a panlalapuan na saray bengatbengat a nagagawa, saray abeban gawgawa ra, so walaan na atagey a panlalalaklaklaklaklaklaklaklakbito, say abebbeba a laman da so walaan na atagey a panlalalaklaklaklaklaklaklaklakbito, saray abebbeba a nagagawa ra, saray abebbeba a nagagawa ra, walaan ira na atagey a panlalalaklaklaklaklaklaklaklakbito, saray abebbeba a nagagawa ra, saray abebbeba a nagagawa ra, walaan ira na atagey a panlalapuan na saray benlag ya walad sikara. nanduruma ed saray sili na hilaw a materyales, tan say ag-ira manredependi ed apoy so mandedependi ed lugan na SiO2 tan saray dutak dia{3} .
Saray pakabidbiran
Sarayan Silia Saliw parad Coke Oven et gawa ed atagey-kabilangan iran materyales, a makapangipaalagey na sankatageyan a malet, makatunongan a mamawas ed kakapal na mas dakel a kargaan, tan lalon mamabiskeg ed kalidad na ugip dia{1} diad parehon panaon et walaan ira na atagey ya epekto, tan walaan ira na maong ya epekto na panagsuporta ra, tan walaan ira na maong ya epekto ed sikara, tan walaan ira na maong ya epekto ed sikara.
Temikon tan pisikal a kablian .
Tatak na Item | JG{_} A . | JG{_}B . | JG{_}Y . | |||
estandarte | aberids | estandarte | aberids | estandarte | aberids | |
grado na panag-alwar . | Mas baleg nen say odino mipara ed 1690 . | 1710 | Mas baleg nen say odino mipara ed 1690 . | 1708 | Mas baleg nen say odino mipara ed 1690 . | 1705 |
Mapatnag ya posiblin % . | Kulang odino mipara ed 22 . | 20.3 | Kulang odino mipara ed 24 . | 21.8 | Kulang odino mipara ed 22 . | 20.6 |
Say densidad na Daka g/c3. | ||||||
Say tuan densidad . | Kulang odino mipara ed 2.35 | 2.324 | Kulang odino mipara ed 2.35 | 2.326 | Kulang odino mipara ed 2.35 | 2.323 |
Mabetel na biskeg MPa . | Mas baleg nen say odino mipara ed 29.4. | 53.9 | Mas baleg nen say odino mipara ed 19.6. | 42.3 | Mas baleg nen say odino mipara ed 29.4. | 49.5 |
0.2MMP Pang babac ed (KD) | Mas baleg nen say odino mipara ed 1660 . | 1675 | Mas baleg nen say odino mipara ed 1650 . | 1673 | Mas baleg nen say odino mipara ed 1650 . | 1675 |
Say linya na panag-uman na uran % grado chs{_}% | 1450x2 | 1450x2 | 1450x2 | |||
Kulang odino mipara ed 0.200. | 0.10 | Kulang odino mipara ed 0.200. | 0.10 | Kulang odino mipara ed 0.200. | 0.08 | |
1000 Paksion na Trem % . | Kulang odino mipara ed 1.25 | 1.23 | ||||
1100 Treal ya pankelaw ya ag-ontutukoy (siksik) | ||||||
SiO2% | Mas baleg nen say odino mipara ed 94 . | 95.47 | Mas baleg nen say odino mipara ed 94 . | 95.05 | Mas baleg nen say odino mipara ed 94 . | 95.2 |
Al233% | Kulang odino mipara ed 1.5. | |||||
Fe2O3% | Kulang odino mipara ed 1.5. | |||||
Natitilak ya quartz % | Kulang odino mipara ed 3 . | |||||
Aplikasyon | Silir na silir na carbonasyon ed leksab na padir . | arum a parte | Baleg ya silir na hurno na hurno | |||
Saray Mainit ya Tag: saray laryo na ilicas parad hurnoan na luto, saray laryo na hurnoan na Tsina parad huis na hurnoan, pabrika, .









