Deskripsyon
Lapud say itatakken na modernon panag-utek na hurnoan, say atagey a templo na hurno tan atagey a presyon na dagem ed proseso na panag-angob so nagmaliw a kaslakan a nagagawa, tan saray kipapasen na serbisyo na saray mainit a panag-alay hurnoan so mas grabe la{0} Pian nawalaan na balon tuloy iran kakaukolanen ed saray bengatlan walaan na bengatlan walaan na saray bengatlan walaan na dakel a bengatla a walaan na bengatlan walaan na saray bengatlan walaan na dakel a bengatla a walaan na saray bengatlan walaan na dakel a bengatla a walaan na saray bengatlan walaan na dakel a bengatla. temperatura, ya manunan uusaren parad vault, dingding ya padir, manpapasimbalo, mankonektaan ed paway ya tubo tan arum nin aplikasyon pian naseguro so malet tan epektibon pangusar{1}.
Saray pakabidbiran
The creep temperature of these Silica Bricks for Hot Blast Stove should be 100℃higher than the actual working temperature, with good creep resistance, and suitable for high-temperature parts. At the same time, they are stable in volume under long-term high temperature and load conditions, and can keep bricks and masonry intact. In addition, their chemical resistance is better than clay bricks, and they will not be easily atikara ed nanduruman gas tan asewek, tan walaan na panag-ubo ed saray bengatla{5}.
Temikon tan pisikal a kablian .
Tatak na Item | RG{_} | GGRER{_} (SSB) | ||
estandarte | aberids | estandarte | aberids | |
grado na panag-anap . | Mas baleg nen say odino mipara ed 1710 . | 1710 | Mas baleg nen say odino mipara ed 1670 . | 1670-1690 |
Say densidad na Daka g/c3. | Kulang odino mipara ed 1.15 | 1.10 | ||
Mapatnag ya posiblin % . | Kulang odino mipara ed 23 . | 20.4 | Mas baleg nen say odino mipara ed 50 . | 53.3 |
Mabetel na biskeg MPa . | Mas baleg nen say odino mipara ed 35 . | 53.5 | Mas baleg nen say odino mipara ed 5 | 8.4 |
Say tuan densidad . | 2.35 | 2.322 | ||
Say panagpalikdo ed silong na karga . | ||||
Say linya na linara % % | 1450hhrr2hrs. | 1550x2hrs. | ||
Kulang odino mipara ed 0.5. | 0.083 | Kulang odino mipara ed 0.5. | 0.2 | |
Mansisibsiban 0{2}2MP X 50hr. % | 1550 grado Mas kulang odino mipara ed 0.8. | 0.32 | ||
Say pamalaknab ed 1000 % . | 1.25 | 1.24 | 1.3 | 1.18 |
SiO2% | Mas baleg nen say odino mipara ed 94 . | 95.42 | Mas baleg nen say odino mipara ed 90 . | 91.8 |
Fe2O3% | Kulang odino mipara ed 1.5. | 0.88 | ||
CaO% | 2.73 | |||
Al2O3 | Kulang odino mipara ed 1.0. | 0.56 | ||
Konduan Konduksion W/m{0} k {1}/} grado . | Kulang odino mipara ed 0.55 | 0.45 | ||
Saray Mainit ya Tag: saray laryo na ilicas parad mainit ya kalan na panagpaltog, saray laryo na siliko na Tsina parad mainit iran supppera, pabrika, .











